दैनिक समतापथ 25/12/2025
दैनिक समतापथ 25/12/2025
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (१४ एप्रिल १८९१ - ६ डिसेंबर १९५६)
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | |||
| ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ |
| १९ | २० | २१ | २२ | २३ ★ | २४ | २५ |
| २६ ★ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ |
२३ जानेवारी ★ नेताजी सुभाषचंद्र बोस बाळासाहेब ठाकरे
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ||||||
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
| २३ ★ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ||||||
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
| २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
| ३० | ३१ |
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | |||
| ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ ★ |
| १२ | १३ | १४ ★ | १५ | १६ | १७ | १८ |
| १९ | २० | २१ | २२ ★ | २३ | २४ | २५ |
| २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
११ ★ ज्योतिबा फुले १४ ★ बाबासाहेब आंबेडकर २२ ★ लेनिन
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | |||||
| ३ | ४ | ५ ★ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १७ ★ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ |
| २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
| ३१ |
५ ★ कार्ल मार्क्स १७ ★ नितीन गडकरी
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ ★ | २० |
| २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| २८ | २९ | ३० |
१९ ★ राहुल गांधी
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | |||
| ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ |
| १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ |
| २६ | २७ ★ | २८ | २९ | ३० | ३१ |
२७ ★ उद्धव ठाकरे
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
| १५ ★ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
| २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| २९ | ३० | ३१ |
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ||
| ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
| २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ ★ |
| २७ | २८ ★ | २९ | ३० |
२८ ★ भगतसिंग
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ ★ | ३ | ||||
| ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
| १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ |
| २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० ★ | ३१ |
२ ★ महात्मा गांधी ३१ ★ सरदार पटेल
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ ★ |
| १५ | १६ | १७ | १८ | १९ ★ | २० | २१ |
| २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| २९ | ३० |
१४ ★ पंडित नेहरू १९ ★ इंदिरा गांधी
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ ★ | ४ | ५ | ||
| ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ ★ |
| १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
| २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ ★ | २६ |
| २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ |
३ ★ राजेंद्र प्रसाद १२ ★ शरद पवार २५ ★ अटल बिहारी वाजपेयी
दैनिक समतापथ २०२६
सर्व फोटो सार्वजनिक डोमेन / विकिमीडिया यांचे
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा