समतापथ बहुजन कॅलेंडर2025- 26
दैनिक समतापथ
नोव्हेंबर २०२५ ते डिसेंबर २०२६
५४२+ महापुरुष ∙ शहीद ∙ संत ∙ सण ∙ सुट्ट्या
५४२+ महापुरुष ∙ शहीद ∙ संत ∙ सण ∙ सुट्ट्या
नोव्हेंबर २०२५
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ||||||
२ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ बालदिन | १५ |
१६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
२३ | २४ गुरु तेग बहादूर | २५ | २६ संविधान दिवस | २७ | २८ | २९ |
३० | ||||||
१४ बालदिन • २४ गुरु तेग बहादूर • २६ संविधान दिवस
डिसेंबर २०२५
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ महापरिनिर्वाण | ७ |
८ | ९ | १० मानवाधिकार | ११ | १२ | १३ | १४ |
१५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
२२ | २३ | २४ | २५ ख्रिसमस | २६ | २७ | २८ |
२९ | ३० | ३१ |
६ महापरिनिर्वाण • १० मानवाधिकार • २५ ख्रिसमस
जानेवारी २०२६
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | ३ | ||||
४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
११ | १२ | १३ | १४ | १५ बिरसा मुंडा | १६ | १७ |
१८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ |
२५ | २६ प्रजासत्ताक दिन | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ |
१५ बिरसा मुंडा • २६ प्रजासत्ताक दिन
फेब्रुवारी २०२६
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
१५ | १६ | १७ | १८ | १९ शिवजयंती | २० | २१ |
२२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
१९ शिवजयंती
मार्च २०२६
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
१५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
२२ | २३ शहीद दिवस | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
२९ | ३० | ३१ |
२३ शहीद दिवस
डिसेंबर २०२६
| रवि | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ महापरिनिर्वाण | |
२५ ख्रिसमस |
६ महापरिनिर्वाण • २५ ख्रिसमस
Zoom
जय जोहार │ लाल सलाम │ जय लहुजी
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा